Ciała stałe (temp. 20oC) |
J/kg·oC |
Aluminium (glin) | 900 |
Cyna (Sn) | 220 |
Cynk (Zn) | 380 |
Drewno (sosna, świerk) | 2390 |
Glina palona (cegła) | 900 |
Lód | 2100 |
Miedz (Cu) | 380 |
Mosiądz | 400 |
Nikiel (Ni) | 460 |
Ołów (Pb) | 130 |
Piasek | 880 |
Srebro (Ag) | 250 |
Szkło | 840 |
Złoto (Au) | 129 |
Żelazo (Fe) | 460 |
Ciecze (temp. 20oC) |
J/kg·oC |
Alkohol etylowy | 2380 |
Benzyna | 2090 |
Eter | 2350 |
Gliceryna | 2430 |
Nafta | 2200 |
Rtęć (Hg) | 130 |
Woda | 4190 |
Gazy (temp. 20oC, ciśn. 1013 hPa) |
J/kg·oC |
Amoniak | 2140 |
Azot (N) | 1050 |
Dwutlenek węgla | 846 |
Hel (He) | 5200 |
Metan | 2370 |
Para wodna (nieco powyżej 100oC) | 2200 |
Powietrze | 1000 |
Tlen (O) | 916 |
Wodór (H) | 14300 |